(资料图)
北交所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,宏裕包材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。宏裕包材当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券合肥天达路营业部 | 0 | ||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 广发证券大连人民路营业部 | 0 | ||
4 | 安信证券南京珠江路营业部 | 0 | ||
5 | 中国银河证券南京上海路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
2 | 中信证券杭州庆春路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com